Важно! Действуют специальные условия и скидки для прорабов / электриков / дизайнеров!

Двужильный нагревательный кабель DEVIflex 18T

* размер скидки уточняйте


Двужильный экранированный нагревательный кабель ТМ Devi (Польша)
Линейная мощность кабеля 16,5 Вт/м при напряжении 220В

Название Мощность,
Вт
Длина,
м
Площадь
обогрева, м²
шаг - 12,5 см
Площадь
обогрева, м²
шаг - 10 см
Цена
без скидки, грн
DEVIflexTM 18T - 7 130 7 0,9 0,7 2713
DEVIflexTM 18T - 10 180 10 1,3 1,0 2982
DEVIflexTM 18T - 13 230 13 1,6 1,3 3144
DEVIflexTM 18T - 15 270 15 1,9 1,5 3390
DEVIflexTM 18T - 18 310 18 2,3 1,8 3748
DEVIflexTM 18T - 22 395 22 2,8 2,2 4068
DEVIflexTM 18T - 29 535 29 3,7 2,9 4745
DEVIflexTM 18T - 34 615 34 4,3 3,4 5057
DEVIflexTM 18T - 37 680 37 4,7 3,7 5422
DEVIflexTM 18T - 44 820 44 5,5 4,4 6101
DEVIflexTM 18T - 52 935 52 6,5 5,2 6780
DEVIflexTM 18T - 54 1005 54 6,8 5,4 7053
DEVIflexTM 18T - 59 1075 59 7,4 5,9 7727
DEVIflexTM 18T - 68 1220 68 8,5 6,8 8676
DEVIflexTM 18T - 74 1340 74 9,3 7,4 9625
DEVIflexTM 18T - 82 1485 82 10,3 8,2 10574
DEVIflexTM 18T - 90 1625 90 11,3 9,0 11524
DEVIflexTM 18T - 105 1880 105 13,2 10,5 12547
DEVIflexTM 18T - 118 2135 118 14,8 11,8 13556
DEVIflexTM 18T - 130 2420 131 16,3 13,0 14570
DEVIflexTM 18T - 155 2775 155 19,4 15,5 16070
DEVIflexTM 18T - 170 3050 170 21,3 17,0 17148

 

 
Расчет стоимости