Важно! Действуют специальные условия и скидки для прорабов / электриков / дизайнеров!

Нагревательный кабель In-Term ECO

Нагревательный кабель In-Term ECO Показать цены

 


Двужильный нагревательный кабель IN-THERM ECO PDSV 20 (Чехия).
Мощность 20 Вт/м при 230 В, 18.5 Вт/м при 220 В.

Мощность,
Вт

Длина,
м

Сопротивление,
Ом

H=160 mm,
P=125 Вт/м кв.

H=140 mm,
P=143 Вт/м кв.

H=120 mm,
P=167 Вт/м кв.

H=100 mm,
P=200 Вт/м кв.

Цена кабеля,
без скидки, грн

Цена комплекта,
без скидки, грн

170 8 310 1,3 1,1 1,0 0,8 1710 1890
270 14 196 2,2 2,0 1,7 1,4 2220 2400
350 17 152 2,7 2,4 2,0 1,7 2510 2690
460 22 115 3,5 3,1 2,6 2,2 2860 3160
550 27 97 4,3 3,8 3,2 2,7 3090 3390
640 32 82 5,1 4,5 3,8 3,2 3580 3880
720 36 74 5,8 5,0 4,3 3,6 3890 4190
870 44 61 7,0 6,2 5,3 4,4 4650 4950
1080 53 49 8,5 7,4 6,4 5,3 5060 5480
1300 64 41 10,2 9,0 7,7 6,4 5980 6520
1580 79 33 12,6 11,1 9,5 7,9 7230 7890
1850 92 29 14,7 12,9 11,0 9,2 8640 9300
2330 116 23 18,6 16,2 13,9 11,6 10640 11540
2790 139 19 22,2 19,5 16,7 13,9 13590 14610

 

 
Расчет стоимости