| Двожильний нагрівальний мат Arnold Rak (Німеччина) FH-ЄС Питома потужність - 180 Вт/м². Напруга - 230 V |
||||
| Назва | Розмір, м | Площа обігріву, м² | Потужність, Вт | Ціна без знижки, грн |
| FH-EC 2105 | 0,5 х 1,0 | 0,50 | 90 | 1950 |
| FH-EC 2107 | 0,5 х 1,5 | 0,75 | 135 | 2 100 |
| FH-EC 2110 | 0,5 х 2,0 | 1,00 | 180 | 2250 |
| FH-EC 2115 | 0,5 х 3,0 | 1,50 | 270 | 2880 |
| FH-EC 2120 | 0,5 х 4,0 | 2,00 | 360 | 3090 |
| FH-EC 2125 | 0,5 х 5,0 | 2,50 | 450 | 3390 |
| FH-EC 2130 | 0,5 х 6,0 | 3,00 | 540 | 4020 |
| FH-EC 2135 | 0,5 х 7,0 | 3,50 | 630 | 4620 |
| FH-EC 2140 | 0,5 х 8,0 | 4,00 | 720 | 4950 |
| FH-EC 2145 | 0,5 х 9,0 | 4,50 | 810 | 5340 |
| FH-EC 2150 | 0,5 х 10,0 | 5,00 | 900 | 5760 |
| FH-EC 2160 | 0,5 х 12,0 | 6,00 | 1080 | 6 600 |
| FH-EC 2170 | 0,5 х 14,0 | 7,00 | 1260 | 7650 |
| FH-EC 2180 | 0,5 х 16,0 | 8,00 | 1440 | 8550 |
| FH-EC 2190 | 0,5 х 18,0 | 9,00 | 1620 | 9150 |
| FH-EC 21100 | 0,5 х 20,0 | 10,00 | 1800 | 10 200 |
| FH-EC 21110 | 0,5 х 22,0 | 11,00 | 1 980 | 10 950 |
| FH-EC 21120 | 0,5 х 24,0 | 12,00 | 2 160 | 11700 |
| FH-EC 21130 | 0,5 х 26,0 | 13,00 | 2340 | 12900 |
| FH-EC 21140 | 0,5 х 28,0 | 14,00 | 2520 | 13 500 |
| FH-EC 21150 | 0,5 х 30,0 | 15,00 | 2700 | 14400 |
Електричний нагрівальний мат Arnold Rak випускається на високотехнологічному заводі в м. Франкфурт (Німеччина). Його конструкція поєднує останні напрацювання в галузі виробництва кабельного опалювального обладнання. Інноваційність, висока якість та комфорт експлуатації, безпека та екологічність гідно оцінені європейським та вітчизняним споживачем, а також підтверджені сертифікатами ISO 9001, VDE, TUV.