Двужильный нагревательный кабель IN-TERM (Чехия). D=4 мм. Мощность 20Вт/м при 230В, 18.5 Вт/м при 220 В. |
||||||||
|
Мощность, |
Длина, |
Сопротивление, |
H=160 mm, |
H=140 mm, |
H=120 mm, |
H=100 mm, |
Цена кабеля, |
Цена комплекта, |
| 170 | 8 | 310 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1690 | 1839 |
| 270 | 14 | 196 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 2200 | 2349 |
| 350 | 17 | 152 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 2480 | 2629 |
| 460 | 22 | 115 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2830 | 3089 |
| 550 | 27 | 97 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 3050 | 3309 |
| 640 | 32 | 82 | 5,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 3530 | 3789 |
| 720 | 36 | 74 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 3850 | 4109 |
| 870 | 44 | 61 | 7,0 | 6,2 | 5,3 | 4,4 | 4600 | 4859 |
| 1080 | 53 | 49 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 5000 | 5369 |
| 1300 | 64 | 41 | 10,2 | 9,0 | 7,7 | 6,4 | 5910 | 6389 |
| 1580 | 79 | 33 | 12,6 | 11,1 | 9,5 | 7,9 | 7140 | 7729 |
| 1850 | 92 | 29 | 14,7 | 12,9 | 11,0 | 9,2 | 8530 | 9119 |
| 2330 | 116 | 23 | 18,6 | 16,2 | 13,9 | 11,6 | 10510 | 11319 |
| 2790 | 139 | 19 | 22,2 | 19,5 | 16,7 | 13,9 | 13420 | 14339 |
Нагревательный кабель In Term изготавливается в Чехии производителем Fenix. Его также называют более бюджетным вариантом модели кабеля ADSV 18. Но более низкая цена объясняется тем, что в конструкции на 10% меньше нагревательной жилы и питающий провод короче в два раза, его длинна составляет 1,5 метра вместо 3. В плане качества он не уступает аналогу, материалы использовались лучшие и производитель дает гарантию на 15 лет пользования. В Украину налажен стабильный импорт продукции, поэтому вы легко найдете приборы этого бренда. В Киеве расположен наш магазин, который занимается продажей обогревательных электрических элементов.