Двожильний нагрівальний кабель IN-TERM (Чехія). D=4 мм. Потужність 20Вт/м за 230В, 18.5 Вт/м за 220 В. |
||||||||
|
Потужність, |
Довжина, |
Опір, |
H=160 мм, |
H=140 мм, |
H=120 мм, |
H=100 мм, |
Ціна кабелю, |
Ціна комплекту, |
| 170 | 8 | 310 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1860 | 2040 |
| 270 | 14 | 196 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 2420 | 2600 |
| 350 | 17 | 152 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 2730 | 2910 |
| 460 | 22 | 115 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 3110 | 3410 |
| 550 | 27 | 97 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 3360 | 3660 |
| 640 | 32 | 82 | 5,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 3880 | 4180 |
| 720 | 36 | 74 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 4240 | 4540 |
| 870 | 44 | 61 | 7,0 | 6,2 | 5,3 | 4,4 | 5060 | 5360 |
| 1080 | 53 | 49 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 5500 | 5920 |
| 1300 | 64 | 41 | 10,2 | 9,0 | 7,7 | 6,4 | 6500 | 7040 |
| 1580 | 79 | 33 | 12,6 | 11,1 | 9,5 | 7,9 | 7850 | 8510 |
| 1850 | 92 | 29 | 14,7 | 12,9 | 11,0 | 9,2 | 9380 | 10040 |
| 2330 | 116 | 23 | 18,6 | 16,2 | 13,9 | 11,6 | 11560 | 12460 |
| 2790 | 139 | 19 | 22,2 | 19,5 | 16,7 | 13,9 | 14760 | 15780 |
Нагрівальний кабель In Term виготовляється в Чехії є виробником Fenix. Його також називають більш бюджетним варіантом моделі кабелю ADSV 18. Але нижча ціна пояснюється тим, що в конструкції на 10% менше нагрівальної жили і провід живлення коротше вдвічі, його довжина становить 1,5 метра замість 3. У плані якості він не поступається аналогу, матеріали використовувалися найкращі та виробник дає гарантію на 15 років користування. В Україні налагоджений стабільний імпорт продукції, тому ви легко знайдете прилади цього бренду. В Києві розташований наш магазин, який займається продажем обігрівальних електричних елементів.