Двужильный нагревательный кабель ТМ RATEY RD2 Линейная мощность 18 Вт/м |
|||||
|
Название |
Мощность, |
Длина, |
Площадь |
Площадь |
Цена |
| RATEY RD2 125 | 125 | 6,9 | 0,9 | 0,7 | 803 |
| RATEY RD2 200 | 200 | 11 | 1,4 | 1,1 | 936 |
| RATEY RD2 280 | 280 | 15,6 | 2,0 | 1,6 | 1 103 |
| RATEY RD2 340 | 340 | 19,1 | 2,4 | 1,9 | 1 253 |
| RATEY RD2 400 | 400 | 22 | 2,8 | 2,2 | 1 418 |
| RATEY RD2 475 | 475 | 26,5 | 3,3 | 2,7 | 1 481 |
| RATEY RD2 580 | 580 | 32,3 | 4,0 | 3,2 | 1 610 |
| RATEY RD2 760 | 760 | 42 | 5,3 | 4,2 | 1 938 |
| RATEY RD2 875 | 875 | 48,5 | 6,1 |
4,9 |
2 155 |
| RATEY RD2 975 | 975 | 54,5 | 6,8 | 5,5 | 2 359 |
| RATEY RD2 1100 | 1100 | 59,5 | 7,4 | 6,0 | 2 540 |
| RATEY RD2 1180 | 1180 | 65 | 8,1 | 6,5 | 3 005 |
| RATEY RD2 1300 | 1300 | 73 | 9,1 | 7,3 | 3 345 |
| RATEY RD2 1440 | 1440 | 80 | 10,0 | 8,0 | 3 745 |
| RATEY RD2 1670 | 1670 | 92 | 11,5 | 9,2 | 4 463 |
| RATEY RD2 2000 | 2000 | 112 | 14,0 | 11,2 | 4 895 |
| RATEY RD2 2200 | 2200 | 121 | 15,1 | 12,1 | 5 565 |
| RATEY RD2 2700 | 2700 | 152 | 19,0 | 15,2 | 7 118 |
*-перед заказом настоятельно рекомендуем проконсультироваться у нашего менеджера