Одножильный нагревательный кабель ТМ RATEY RD1 Линейная мощность 18 Вт/м |
|||||
|
Название |
Мощность, |
Длина, |
Площадь |
Площадь |
Цена |
| RATEY RD1 175 | 175 |
9.8 |
1,2 | 1,0 | 785 |
| RATEY RD1 280 | 280 | 15.6 | 2,0 | 1,6 | 900 |
| RATEY RD1 400 | 400 | 22 | 2,8 | 2,2 | 1 047 |
| RATEY RD1 485 | 485 | 27 | 3,4 | 2,7 | 1 173 |
| RATEY RD1 560 | 560 | 31 | 3,9 | 3,1 | 1 294 |
| RATEY RD1 670 | 670 | 37.4 | 4,7 | 3,7 | 1 363 |
| RATEY RD1 820 | 820 | 46 | 5,8 | 4,6 | 1 455 |
| RATEY RD1 1100 | 1100 | 59.5 | 7,4 | 6,0 | 1 731 |
| RATEY RD1 1230 | 1230 | 69 | 8,6 | 6,9 | 1 908 |
| RATEY RD1 1400 | 1400 | 77 | 9,6 | 7,7 | 2 073 |
| RATEY RD1 1500 | 1500 | 84 | 10,5 | 8,4 | 2 208 |
| RATEY RD1 1700 | 1700 | 92 | 11,5 | 9,2 | 2 620 |
| RATEY RD1 1850 | 1850 | 103 | 12,9 | 10,3 | 2 893 |
| RATEY RD1 2100 | 2100 | 117 | 14,6 | 11,7 | 3 196 |
| RATEY RD1 2320 | 2320 | 131 | 16,4 | 13,1 | 3 763 |
*-перед заказом настоятельно рекомендуем проконсультироваться у нашего менеджера